2G Signaling Protocol
| 프로토콜 | 풀네임 | 지원범위 | 역할 | 설명 | 인터페이스 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS7 | Signaling System No.7 | 2G | Signaling Framework | 이동통신 및 PSTN signaling 시스템 | Core Network | ★★★★★ |
| MAP | Mobile Application Part | 2G | Subscriber Signaling | 가입자 위치, 인증, SMS 처리 | MSC ↔ HLR | ★★★★★ |
| CAP | CAMEL Application Part | 2G | Service Control | 지능형 서비스 및 과금 제어 | MSC ↔ SCP | ★★★ |
| SCCP | Signaling Connection Control Part | 2G | Message Routing | SS7 메시지 라우팅 | STP | ★★★★ |
| MTP | Message Transfer Part | 2G | Transport | SS7 전송 계층 | STP | ★★★ |
3G Signaling Protocol
| 프로토콜 | 풀네임 | 지원범위 | 역할 | 설명 | 인터페이스 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS7 / MAP | Mobile Application Part | 3G | Subscriber Signaling | 가입자 위치 관리 및 인증 | SGSN ↔ HLR | ★★★★★ |
| GTP-C | GPRS Tunneling Protocol Control | 3G | Session Control | 데이터 세션 생성 및 PDP Context 관리 | SGSN ↔ GGSN | ★★★★★ |
| GTP-U | GPRS Tunneling Protocol User | 3G | Data Plane | 사용자 데이터 전달 | SGSN ↔ GGSN | ★★★★★ |
| RANAP | Radio Access Network Application Part | 3G | RAN Signaling | RNC ↔ Core signaling | RNC ↔ SGSN | ★★★ |
| BSSGP | Base Station System GPRS Protocol | 3G | RAN Packet Control | BSC ↔ SGSN signaling | BSC ↔ SGSN | ★★★ |
4G LTE Signaling Protocol
| 프로토콜 | 풀네임 | 지원범위 | 역할 | 설명 | 인터페이스 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter Protocol | 4G | Authentication / Policy | 가입자 인증 및 정책제어 | MME ↔ HSS | ★★★★★ |
| S1AP | S1 Application Protocol | 4G | RAN Signaling | eNodeB ↔ MME signaling | S1-MME | ★★★★ |
| GTP-C | GPRS Tunneling Protocol Control | 4G | Session Control | bearer 생성 및 session 관리 | MME ↔ SGW | ★★★★★ |
| GTP-U | GPRS Tunneling Protocol User | 4G | Data Plane | 사용자 데이터 전달 | SGW ↔ PGW | ★★★★★ |
| PFCP | Packet Forwarding Control Protocol | 4G/5G | UP Control | user plane 제어 | SGW ↔ PGW | ★★★ |
5G Signaling Protocol
| 프로토콜 | 풀네임 | 지원범위 | 역할 | 설명 | 인터페이스 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTP/2 SBI | Service Based Interface | 5G | Service Communication | Network Function 간 API 통신 | AMF ↔ SMF | ★★★★★ |
| NGAP | NG Application Protocol | 5G | RAN Signaling | gNodeB ↔ AMF signaling | N2 Interface | ★★★★ |
| PFCP | Packet Forwarding Control Protocol | 5G | UP Control | UPF 제어 | SMF ↔ UPF | ★★★★★ |
| NAS | Non-Access Stratum | 4G/5G | UE Control | UE와 Core 간 signaling | UE ↔ AMF | ★★★★★ |
| Diameter | Diameter Protocol | 4G/5G | Legacy Control | 일부 인터페이스에서 사용 | HSS | ★★★ |
2️⃣ 이동통신 Signaling Protocol 진화
2G
SS7 / MAP
↓
3G
SS7 + GTP
↓
4G
Diameter + GTP
↓
5G
HTTP2 (Service Based Architecture)
SS7 / MAP
↓
3G
SS7 + GTP
↓
4G
Diameter + GTP
↓
5G
HTTP2 (Service Based Architecture)
