2G Signaling Core Network 장비
| 장비 | 약어 풀네임 | 지원범위 | 역할 | 설명 | 유명 장비/벤더 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC | Mobile Switching Center | 2G | Circuit Switch / Call Control | 음성 통화 제어 및 회선 교환 교환기 | Ericsson AXE, Nokia MSC, Huawei MSC | ★★★★★ |
| VLR | Visitor Location Register | 2G | Subscriber DB | 방문 가입자 위치 및 인증정보 캐시 | Ericsson VLR, Nokia VLR | ★★★★ |
| HLR | Home Location Register | 2G | Subscriber Database | 가입자 IMSI, MSISDN, 서비스 정보 저장 | Ericsson HLR, Huawei HLR | ★★★★★ |
| AuC | Authentication Center | 2G | Authentication | 가입자 인증 키 저장 및 인증 벡터 생성 | Ericsson AuC | ★★★★ |
| EIR | Equipment Identity Register | 2G | Device DB | 단말 IMEI 관리 및 도난 단말 차단 | Nokia EIR | ★★★ |
| STP | Signal Transfer Point | 2G | Signaling Router | SS7 signaling routing 및 Global Title Translation 수행 | Tekelec STP, Huawei STP | ★★★★★ |
| BSC | Base Station Controller | 2G | RAN Control | BTS 제어 및 radio resource 관리 | Ericsson BSC | ★★★ |
3G Signaling / Packet Core 장비
| 장비 | 약어 풀네임 | 지원범위 | 역할 | 설명 | 유명 장비/벤더 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC-S | Mobile Switching Center Server | 3G | Voice Control | 음성 call control 서버 (Softswitch) | Ericsson MSC-S | ★★★★ |
| MGW | Media Gateway | 3G | Media Gateway | 음성 트래픽 전달 | Nokia MGW | ★★★ |
| SGSN | Serving GPRS Support Node | 3G | Packet Control | 데이터 세션 관리 및 mobility 관리 | Ericsson SGSN, Huawei SGSN | ★★★★★ |
| GGSN | Gateway GPRS Support Node | 3G | Internet Gateway | 인터넷 gateway 및 IP 할당 | Cisco GGSN, Nokia GGSN | ★★★★★ |
| HLR | Home Location Register | 3G | Subscriber DB | 가입자 프로파일 저장 | Ericsson HLR | ★★★★★ |
| STP | Signal Transfer Point | 3G | Signaling Router | SS7 signaling routing | Tekelec STP | ★★★★★ |
| RNC | Radio Network Controller | 3G | RAN Control | NodeB 제어 | Ericsson RNC | ★★★ |
4G LTE Signaling Core (EPC)
| 장비 | 약어 풀네임 | 지원범위 | 역할 | 설명 | 유명 장비/벤더 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MME | Mobility Management Entity | 4G | Control Plane | attach, authentication, mobility 관리 | Ericsson MME, Nokia MME | ★★★★★ |
| HSS | Home Subscriber Server | 4G | Subscriber DB | 가입자 인증 및 profile 관리 | Huawei HSS, Ericsson HSS | ★★★★★ |
| SGW | Serving Gateway | 4G | Data Gateway | 데이터 forwarding 및 mobility anchor | Nokia SGW | ★★★★ |
| PGW | Packet Gateway | 4G | Internet Gateway | UE IP 할당 및 인터넷 연결 | Cisco ASR PGW | ★★★★★ |
| PCRF | Policy and Charging Rules Function | 4G | Policy Control | QoS 정책 및 과금 정책 관리 | Ericsson PCRF | ★★★★ |
| DEA | Diameter Edge Agent | 4G | Signaling Router | Diameter signaling routing | Oracle DSR | ★★★★★ |
| DSR | Diameter Signaling Router | 4G | Signaling Router | Diameter 메시지 routing 및 load balancing | Oracle DSR | ★★★★ |
5G Core Signaling Network
| 장비 | 약어 풀네임 | 지원범위 | 역할 | 설명 | 유명 장비/벤더 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF | Access and Mobility Management Function | 5G | Control Plane | UE registration 및 mobility 관리 | Ericsson AMF | ★★★★★ |
| SMF | Session Management Function | 5G | Session Control | PDU session 관리 | Nokia SMF | ★★★★★ |
| UPF | User Plane Function | 5G | Data Plane | 사용자 데이터 forwarding | Huawei UPF | ★★★★★ |
| UDM | Unified Data Management | 5G | Subscriber DB | 가입자 데이터 관리 (HSS 역할 대체) | Ericsson UDM | ★★★★★ |
| AUSF | Authentication Server Function | 5G | Authentication | 5G 인증 처리 | Nokia AUSF | ★★★★ |
| NRF | Network Repository Function | 5G | Service Registry | Network Function 등록 및 discovery | Ericsson NRF | ★★★ |
| PCF | Policy Control Function | 5G | Policy Control | QoS 정책 제어 | Huawei PCF | ★★★★ |
| SEPP | Security Edge Protection Proxy | 5G | Security Gateway | 로밍 signaling 보안 | Ericsson SEPP | ★★★★ |
세대별 핵심 Signaling 장비 요약
| 세대 | 핵심 장비 |
|---|---|
| 2G | MSC, HLR, VLR, STP |
| 3G | SGSN, GGSN, HLR, STP |
| 4G | MME, HSS, SGW, PGW, DEA |
| 5G | AMF, SMF, UPF, UDM |
Signaling Router 진화
| 세대 | Router |
|---|---|
| 2G | STP |
| 3G | STP |
| 4G | DEA / DSR |
| 5G | SCP / SEPP |
이동통신 Core 진화 흐름
2G
MSC + HLR + STP
↓
3G
SGSN + GGSN + HLR
↓
4G
MME + SGW + PGW + HSS + Diameter
↓
5G
AMF + SMF + UPF + UDM + SBI
MSC + HLR + STP
↓
3G
SGSN + GGSN + HLR
↓
4G
MME + SGW + PGW + HSS + Diameter
↓
5G
AMF + SMF + UPF + UDM + SBI
💡 참고 (통신사 보안 관점 중요 장비)
특히 다음 장비는 Signaling 공격의 주요 대상입니다.
| 장비 | 공격 유형 |
|---|---|
| STP | SS7 공격 |
| HLR/HSS | 가입자 정보 탈취 |
| MME | attach 공격 |
| DEA | Diameter 공격 |
| SEPP | 로밍 보안 |
