■Prameters : http://copter.ardupilot.tridgell.net/wiki/arducopter-parameters/
■FrSky Telemetry : http://copter.ardupilot.com/wiki/common-frsky-telemetry/
■Flight Mode : http://copter.ardupilot.com/wiki/flight-modes/
Pinouts
TELEM1, TELEM2 ports
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +5V |
2 (blk) | TX (OUT) | +3.3V |
3 (blk) | RX (IN) | +3.3V |
4 (blk) | CTS (IN) | +3.3V |
5 (blk) | RTS (OUT) | +3.3V |
6 (blk) | GND | GND |
GPS port
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +5V |
2 (blk) | TX (OUT) | +3.3V |
3 (blk) | RX (IN) | +3.3V |
4 (blk) | CAN2 TX | +3.3V |
5 (blk) | CAN2 RX | +3.3V |
6 (blk) | GND | GND |
SERIAL 4/5 port - due to space constraints two ports are on one connector.
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +5V |
2 (blk) | TX (#4) | +3.3V |
3 (blk) | RX (#4) | +3.3V |
4 (blk) | TX (#5) | +3.3V |
5 (blk) | RX (#5) | +3.3V |
6 (blk) | GND | GND |
ADC 6.6V
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +5V |
2 (blk) | ADC IN | up to +6.6V |
3 (blk) | GND | GND |
ADC 3.3V
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +5V |
2 (blk) | ADC IN | up to +3.3V |
3 (blk) | GND | GND |
4 (blk) | ADC IN | up to +3.3V |
5 (blk) | GND | GND |
I2C
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +5V |
2 (blk) | SCL | +3.3 (pullups) |
3 (blk) | SDA | +3.3 (pullups) |
4 (blk) | GND | GND |
CAN
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +5V |
2 (blk) | CAN_H | +12V |
3 (blk) | CAN_L | +12V |
4 (blk) | GND | GND |
SPI
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +5V |
2 (blk) | SPI_EXT_SCK | +3.3 |
3 (blk) | SPI_EXT_MISO | +3.3 |
4 (blk) | SPI_EXT_MOSI | +3.3 |
5 (blk) | !SPI_EXT_NSS | +3.3 |
6 (blk) | !GPIO_EXT | +3.3 |
7 (blk) | GND | GND |
POWER
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +5V |
2 (blk) | VCC | +5V |
3 (blk) | CURRENT | +3.3V |
4 (blk) | VOLTAGE | +3.3V |
5 (blk) | GND | GND |
6 (blk) | GND | GND |
SWITCH
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 (red) | VCC | +3.3V |
2 (blk) | !IO_LED_SAFETY | GND |
3 (blk) | SAFETY | GND |
■ Taranis 텔레메트리 연결
출처 : http://cafe.naver.com/wookongm/92515
Pixhawk Telemetry 2 에 연결.
AC 3.3 이상:
Mission Planner -> Config/Tuning -> Full Parameter List page
SERIAL2_PROTOCOL parameter to ("3" for D-Receiver) and ("4" for X-Receiver).
AC 3.2:
AC3.2 the values are (2 for D-Receiver) and (3 for X-Receiver).
SERIAL2_BAUD value for D-Port (9600) and S-port (57600).
타라니스 12/12 텔레메트리 페이지에서 "Add a new senssor" 선택