발췌 : http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems
[edit] Limits
Maximum filename length | Allowable characters in directory entries25 | Maximum pathname length | Maximum file size | Maximum volume size 4 | |
---|---|---|---|---|---|
DECtape | 6.3 | A-Z, 0-9 | DTxN:FILNAM.EXT = 15 | 369,280 bytes (577 * 640) | 369,920 Bytes (578 * 640) |
Level-D | 6.3 | A-Z, 0-9 | DEVICE:FILNAM.EXT[PROJCT,PROGRM] = 7 + 10 + 15 = 32; + 5*7 for SFDs = 67 | 34,359,738,368 words (2**35-1); 206,158,430,208 SIXBIT bytes | Approx 12 GB (64 * 178MB) |
RT-11 | 12 bytes | A-Z, 0-9, $ | 16 bytes | 33,554,432 bytes (65536 * 512) | 33,554,432 Bytes |
V6FS | 14 bytes 24 | Any byte except NUL and / 26 | No limit defined 12 | 8MiB 57 | 2TiB |
Disk Operating System (GEC DOS) | ? | ? | ? | ? at least 131072 bytes | ? |
GEC DOS filing system extended | 8 bytes | A-Z, 0-9. Period was directory separator | ? No limit defined (workaround for OS limit) | ? at least 131072 bytes | ? |
V7FS | 14 bytes 24 | Any byte except NUL and / 26 | No limit defined 12 | 1GiB 58 | 2TiB |
FAT12 | 255 bytes 24 | Any Unicode except NUL 24 26 | No limit defined 12 | 32MiB | 1MiB to 32MiB |
FAT16 | 255 bytes 24 | Any Unicode except NUL 24 26 | No limit defined 12 | 2GiB | 16MiB to 4GiB |
FATX | 42 bytes 24 | ASCII. Unicode not permitted. | No limit defined 12 | 2GiB | 16MiB to 2GiB |
Fossil | ? | ? | ? | ? | ? |
MFS | 255 bytes | Any byte except : | No path (flat filesystem) | 256MiB | 256MiB |
HFS | 31 bytes | Any byte except : | Unlimited | 2GiB | 2TiB |
FAT32 | 255 bytes 24 | Any Unicode except NUL 24 26 | No limit defined 12 | 4GiB | 512MiB to 2TiB 7 |
HPFS | 255 bytes | Any byte except NUL 27 | No limit defined 12 | 2GiB | 2TiB13 |
NTFS | 254 characters + "." | Any Unicode except NUL, / or : | 32,767 Unicode characters with each path component (directory or filename) up to 255 characters long 12 | 16EiB 55 | 16EiB 55 |
HFS Plus | 255 UTF-16 characters 1 | Any valid Unicode 2 26 | Unlimited | 16EiB | 16EiB 71 |
FFS | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 4GiB | 256TiB |
UFS1 | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 4GiB to 256TiB | 256TiB |
UFS2 | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 512GiB to 32PiB | 1YiB |
ext2 | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 16GiB to 2TiB4 | 2TiB to 32TiB |
ext3 | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 16GiB to 2TiB4 | 2TiB to 32TiB |
ext4 | Any byte except NUL 26 | No Limit defined 12 | 16GiB to 2TiB4 | 1024 PiB | |
GPFS | 255 (?) | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | No limit found | 299 Bytes (2PiB tested) |
GFS | 255 | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 2TB to 8EB63 | 2TB to 8EB63 |
ReiserFS | 4032 bytes/255 characters | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 8TiB8 (v3.6), 4GiB (v3.5) | 16TiB |
Reiser4 | 3976 bytes | Any byte except / and NUL | No limit defined 12 | 8TiB on x86 | ? |
OCFS | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 8TiB | 8TiB |
OCFS2 | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 4PiB | 4PiB |
XFS | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 8EiB9 | 8EiB9 |
JFS | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 8EiB | 512TiB to 4PiB |
JFS2 | 255 bytes | Any Unicode except NUL | No limit defined 12 | 4PiB | 32PiB |
QFS | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 16EiB 72 | 4PiB 72 |
BFS | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 12288 bytes to 260GiB3 | 256PiB to 2EiB |
AdvFS | 255 characters | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 16TiB | 16TiB |
NSS | 256 characters | Depends on namespace used 28 | Only limited by client | 8TiB | 8TiB |
NWFS | 80 bytes 52 | Depends on namespace used 28 | No limit defined 12 | 4GiB | 1TiB |
ODS-5 | 236 bytes15 | ? | 4096 bytes16 | 1TiB | 1TiB |
VxFS | 255 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 16EiB | ? |
UDF | 255 bytes | Any Unicode except NUL | 1023 bytes 43 | 16EiB | ? |
ZFS | 255 bytes | Any Unicode except NUL | No limit defined 12 | 16EiB | 268EiB (2128 Bytes) |
Minix V1 FS | 14 or 30 bytes, set at filesystem creation time | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 1GiB | 1GiB |
Minix V2 FS | 14 or 30 bytes, set at filesystem creation time | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 1GiB | 1GiB |
Minix V3 FS | 60 bytes | Any byte except NUL 26 | No limit defined 12 | 4GiB | 4GiB |
VMFS2 | 128 | Any byte except NUL and / 26 | 2048 | 4TiB 74 | 64TiB |
VMFS3 | 128 | Any byte except NUL and / 26 | 2048 | 2TiB 74 | 64TiB |
Maximum filename length | Allowable characters in directory entries25 | Maximum pathname length | Maximum file size | Maximum volume size 4 |
[edit] Metadata
Stores file owner | POSIX file permissions | Creation timestamps | Last access/read timestamps | Last metadata change timestamps | Last archive timestamps | Access control lists | Security/ MAC labels | Extended attributes/ Alternate data streams/ forks | Checksum/ ECC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPFS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
DECtape | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Level-D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
RT-11 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
V6FS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
V7FS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
FAT12 | No | No | Yes | Yes | No[1] | No | No | No | No 22 | No |
FAT16 | No | No | Yes | Yes | No[1] | No | No | No | No 22 | No |
FAT32 | No | No | Yes | Yes | No[1] | No | No | No | No | No |
HPFS | Yes14 | No | Yes | Yes | No | No | No | ? | Yes | No |
NTFS | Yes | No5 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ? | Yes | No |
HFS | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
HFS Plus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | No |
FFS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
UFS1 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes 33 | Yes 33 | No 32 | No |
UFS2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes 33 | Yes 33 | Yes | No |
LFS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
ext2 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes 23 | Yes 23 | Yes | No |
ext3 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes 23 | Yes 23 | Yes | No |
ext4 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes 23 | Yes 23 | Yes | No |
GFS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes 23 | Yes 23 | Yes | No |
ReiserFS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes 23 | Yes 23 | Yes | No |
Reiser4 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
OCFS | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
OCFS2 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
XFS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes 23 | Yes | No |
JFS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
QFS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
BFS | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
AdvFS | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
NSS | Yes | Yes | Yes31 | Yes31 | Yes | Yes31 | Yes | ? | Yes19 29 | No |
NWFS | Yes | ? | Yes31 | Yes31 | Yes | Yes31 | Yes | ? | Yes19 29 | No |
ODS-5 | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes 17 | No |
VxFS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ? | Yes 23 | No |
UDF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Fossil | Yes | Yes 61 | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
ZFS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No 69 | Yes 60 | Yes |
VMFS2 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
VMFS3 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Stores file owner | POSIX file permissions | Creation timestamps | Last access/read timestamps | Last metadata change timestamps | Last archive timestamps | Access control lists | Security/MAC labels | Extended attributes/Alternate data streams/forks | Checksum/ECC |
[edit] Features
Hard links | Soft links | Block journaling or | Metadata-only journaling | Case-sensitive | Case-preserving | File Change Log | Incremental snapshots | XIP | File system encryption | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECtape | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Level-D | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RT-11 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
V6FS | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
V7FS | Yes | No 59 | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
FAT12 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
FAT16 | No | No | No | No | No | Partial | No | No | No | No |
FAT32 | No | No | No | No | No | Partial | No | No | No | No |
HPFS | No | No | No | No | No | Yes | No | ? | No | No |
NTFS | Yes | Partial34 | No37 | Yes37 | Yes36 | Yes | Yes | Yes | ? | Yes |
HFS Plus | Partial | Yes | No | Yes48 | Partial35 | Yes | Yes64 | No | No | No77 |
FFS | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
UFS1 | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
UFS2 | Yes | Yes | No | No66 | Yes | Yes | No | Yes | ? | No |
LFS | Yes | Yes | Yes38 | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
ext2 | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes65 | No |
ext3 | Yes | Yes | Yes 62 | Yes | Yes | Yes | No | No | ? | No |
ext4 | Yes | Yes | Yes 62 | Yes | Yes | Yes | No | No | ? | No |
ReiserFS | Yes | Yes | Yes 44 | Yes | Yes | Yes | No | No | ? | No |
Reiser4 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | ? | ? | Yes 50 |
OCFS | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
OCFS2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
XFS | Yes | Yes | No | Yes | Yes 40 | Yes | Yes | No | ? | No |
JFS | Yes | Yes | No | Yes | Yes30 | Yes | No | ? | ? | No |
QFS | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Be File System | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ? | ? | No | No |
NSS | Yes | Yes | ? | Yes | Yes20 | Yes20 | Yes6 | Yes | No | Yes |
NWFS | Yes53 | Yes53 | No | No | Yes20 | Yes20 | Yes6 | ? | No | No |
ODS-2 | Yes | Yes18 | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
ODS-5 | Yes | Yes18 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ? | No |
UDF | Yes | Yes | Yes38 | Yes38 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
VxFS | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes70 | ? | No |
Fossil | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
ZFS | Yes | Yes | Yes56 | No56 | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
VMFS2 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
VMFS3 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Hard links | Soft links | Block journaling or | Metadata-only journaling | Case-sensitive | Case-preserving | File Change Log | Incremental snapshots | XIP | File system encryption |
[edit] Allocation and layout policies
Tail packing | Transparent compression | Block suballocation | Allocate-on-flush | Extents | Variable file block size 41 | Sparse files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DECtape | No | No | No | No | No | No | No |
Level-D | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
V6FS | No | No | No | No | No | No | No |
V7FS | No | No | No | No | No | No | No |
FAT12 | No | No 51 | No | No | No | No | No |
FAT16 | No | No 51 | No | No | No | No | No |
FAT32 | No | No | No | No | No | No | No |
HPFS | No | No | No | No | Yes | No | No |
NTFS | No | Yes | Partial | No | Yes | No | Yes |
HFS Plus | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
FFS | No | No | 8:1 45 | No | No | No | ? |
UFS1 | No | No | 8:1 45 | No | No | No | Yes |
UFS2 | No | No | 8:1 45 | No | No | Yes | Yes |
LFS | No | No | 8:1 45 | No | No | No | Yes |
ext2 | No | No 49 | No 47 | No | No | No | Yes |
ext3 | No | No | No 47 | No | No | No | Yes |
ext4 | No | No | No 47 | Yes | Yes | No | Yes |
ReiserFS | Yes | No | Yes 73 | No | No | No | Yes |
Reiser4 | Yes | Yes 50 | Yes 73 | Yes | Yes 39 | No | Yes |
OCFS | No | No | No | No | Yes | No | ? |
OCFS2 | No | No | No | No | Yes | No | ? |
XFS | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
JFS | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
QFS | No | No | Yes | No | No | No | ? |
BFS | No | No | No | No | Yes | No | ? |
NSS | No | Yes | No | No | Yes | No | ? |
NWFS | No | Yes | Yes 42 | No | No | No | ? |
ODS-5 | No | No | No | No | Yes | No | ? |
VxFS | No | No | ? | No | Yes | No | Yes |
UDF | No | No | No | ? 46 | Yes | No | No |
Fossil | No | Yes | No | No | No | No | ? |
ZFS | Partial 68 | Yes | ? | Yes 67 | No | Yes | ? |
VMFS2 | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
VMFS3 | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
Tail packing | Transparent compression | Block suballocation | Allocate-on-flush | Extents | Variable file block size 41 | Sparse files |